banner
المجموعة الأولى ng ci geq gw
المجموعة الثانية cpv eg gh moz
المجموعة الثالثة sn gn cm gm
المجموعة الرابعة ao bfa mr dz
المجموعة الخامسة za ml na tn
المجموعة السادسة cd ma zam tz

ترتيب كأس إفريقيا 2019

المجموعة الأولى
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مصر مصر 3 3 0 0 5 0 5 9
2 أوغندا أوغندا 3 1 1 1 3 3 0 4
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 3 1 0 2 4 4 0 3
4 الزيمبابوي الزيمبابوي 3 0 1 2 1 6 -5 1
المجموعة الثانية
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مدغشقر مدغشقر 3 2 1 0 5 2 3 7
2 نيجيريا نيجيريا 3 2 0 1 2 2 0 6
3 غينيا غينيا 3 1 1 1 4 3 1 4
4 بوروندي بوروندي 3 0 0 3 0 4 -4 0
المجموعة الثالثة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر الجزائر 3 3 0 0 6 0 6 9
2 السنغال السنغال 3 2 0 1 5 1 4 6
3 كينيا كينيا 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 تنزانيا تنزانيا 3 0 0 3 2 8 -6 0
المجموعة الرابعة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 المغرب المغرب 3 3 0 0 3 0 3 9
2 كوت ديفوار كوت ديفوار 3 2 0 1 5 2 3 6
3 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 ناميبيا ناميبيا 3 0 0 3 1 6 -5 0
المجموعة الخامسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مالي مالي 3 2 1 0 6 2 4 7
2 تونس تونس 3 0 3 0 2 2 0 3
3 أنغولا أنغولا 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 موريتانيا موريتانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
المجموعة السادسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 غانا غانا 3 1 2 0 4 2 2 5
2 الكاميرون الكاميرون 3 1 2 0 2 0 2 5
3 بنين بنين 3 0 3 0 2 2 0 3
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 1 2 0 4 -4 1
المجموعة الأولى
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مصر مصر 2 2 0 0 3 0 3 6
2 أوغندا أوغندا 2 0 1 1 1 3 -2 1
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 الزيمبابوي الزيمبابوي 1 0 0 1 0 4 -4 0
المجموعة الثانية
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مدغشقر مدغشقر 2 2 0 0 3 0 3 6
2 نيجيريا نيجيريا 2 2 0 0 2 0 2 6
3 غينيا غينيا 1 0 1 0 2 2 0 1
4 بوروندي بوروندي 1 0 0 1 0 2 -2 0
المجموعة الثالثة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر الجزائر 1 1 0 0 2 0 2 3
2 السنغال السنغال 2 1 0 1 2 1 1 3
3 كينيا كينيا 2 1 0 1 3 5 -2 3
4 تنزانيا تنزانيا 1 0 0 1 0 3 -3 0
المجموعة الرابعة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 المغرب المغرب 2 2 0 0 2 0 2 6
2 كوت ديفوار كوت ديفوار 1 1 0 0 1 0 1 3
3 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2 1 0 1 1 1 0 3
4 ناميبيا ناميبيا 1 0 0 1 1 4 -3 0
المجموعة الخامسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مالي مالي 1 1 0 0 4 1 3 3
2 تونس تونس 2 0 2 0 2 2 0 2
3 موريتانيا موريتانيا 2 0 2 0 0 0 0 2
4 أنغولا أنغولا 1 0 0 1 0 1 -1 0
المجموعة السادسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الكاميرون الكاميرون 2 1 1 0 2 0 2 4
2 بنين بنين 2 0 2 0 0 0 0 2
3 غانا غانا 1 0 1 0 2 2 0 1
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 1 0 0 1 0 2 -2 0
المجموعة الأولى
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 2 1 0 1 4 2 2 3
2 مصر مصر 1 1 0 0 2 0 2 3
3 أوغندا أوغندا 1 1 0 0 2 0 2 3
4 الزيمبابوي الزيمبابوي 2 0 1 1 1 2 -1 1
المجموعة الثانية
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 غينيا غينيا 2 1 0 1 2 1 1 3
2 مدغشقر مدغشقر 1 0 1 0 2 2 0 1
3 بوروندي بوروندي 2 0 0 2 0 2 -2 0
4 نيجيريا نيجيريا 1 0 0 1 0 2 -2 0
المجموعة الثالثة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر الجزائر 2 2 0 0 4 0 4 6
2 السنغال السنغال 1 1 0 0 3 0 3 3
3 كينيا كينيا 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 تنزانيا تنزانيا 2 0 0 2 2 5 -3 0
المجموعة الرابعة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 كوت ديفوار كوت ديفوار 2 1 0 1 4 2 2 3
2 المغرب المغرب 1 1 0 0 1 0 1 3
3 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 ناميبيا ناميبيا 2 0 0 2 0 2 -2 0
المجموعة الخامسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مالي مالي 2 1 1 0 2 1 1 4
2 أنغولا أنغولا 2 0 2 0 1 1 0 2
3 تونس تونس 1 0 1 0 0 0 0 1
4 موريتانيا موريتانيا 1 0 0 1 1 4 -3 0
المجموعة السادسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 غانا غانا 2 1 1 0 2 0 2 4
2 بنين بنين 1 0 1 0 2 2 0 1
3 الكاميرون الكاميرون 1 0 1 0 0 0 0 1
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 2 0 1 1 0 2 -2 1
المجموعة الأولى
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مصر مصر 3 3 0 0 5 0 5 9
2 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 3 1 0 2 4 4 0 3
3 أوغندا أوغندا 3 1 1 1 3 3 0 4
4 الزيمبابوي الزيمبابوي 3 0 1 2 1 6 -5 1
المجموعة الثانية
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مدغشقر مدغشقر 3 2 1 0 5 2 3 7
2 غينيا غينيا 3 1 1 1 4 3 1 4
3 نيجيريا نيجيريا 3 2 0 1 2 2 0 6
4 بوروندي بوروندي 3 0 0 3 0 4 -4 0
المجموعة الثالثة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر الجزائر 3 3 0 0 6 0 6 9
2 السنغال السنغال 3 2 0 1 5 1 4 6
3 كينيا كينيا 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 تنزانيا تنزانيا 3 0 0 3 2 8 -6 0
المجموعة الرابعة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 كوت ديفوار كوت ديفوار 3 2 0 1 5 2 3 6
2 المغرب المغرب 3 3 0 0 3 0 3 9
3 ناميبيا ناميبيا 3 0 0 3 1 6 -5 0
4 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3 1 0 2 1 2 -1 3
المجموعة الخامسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مالي مالي 3 2 1 0 6 2 4 7
2 تونس تونس 3 0 3 0 2 2 0 3
3 موريتانيا موريتانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 أنغولا أنغولا 3 0 2 1 1 2 -1 2
المجموعة السادسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 غانا غانا 3 1 2 0 4 2 2 5
2 بنين بنين 3 0 3 0 2 2 0 3
3 الكاميرون الكاميرون 3 1 2 0 2 0 2 5
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 1 2 0 4 -4 1
المجموعة الأولى
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مصر مصر 3 3 0 0 5 0 5 9
2 أوغندا أوغندا 3 1 1 1 3 3 0 4
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 3 1 0 2 4 4 0 3
4 الزيمبابوي الزيمبابوي 3 0 1 2 1 6 -5 1
المجموعة الثانية
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مدغشقر مدغشقر 3 2 1 0 5 2 3 7
2 نيجيريا نيجيريا 3 2 0 1 2 2 0 6
3 غينيا غينيا 3 1 1 1 4 3 1 4
4 بوروندي بوروندي 3 0 0 3 0 4 -4 0
المجموعة الثالثة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الجزائر الجزائر 3 3 0 0 6 0 6 9
2 السنغال السنغال 3 2 0 1 5 1 4 6
3 كينيا كينيا 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 تنزانيا تنزانيا 3 0 0 3 2 8 -6 0
المجموعة الرابعة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 المغرب المغرب 3 3 0 0 3 0 3 9
2 كوت ديفوار كوت ديفوار 3 2 0 1 5 2 3 6
3 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 ناميبيا ناميبيا 3 0 0 3 1 6 -5 0
المجموعة الخامسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 مالي مالي 3 2 1 0 6 2 4 7
2 تونس تونس 3 0 3 0 2 2 0 3
3 أنغولا أنغولا 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 موريتانيا موريتانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
المجموعة السادسة
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 الكاميرون الكاميرون 3 1 2 0 2 0 2 5
2 غانا غانا 3 1 2 0 4 2 2 5
3 بنين بنين 3 0 3 0 2 2 0 3
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 1 2 0 4 -4 1
اللاعب الفريق الأهداف مباريات المعدل
1 أوديون ايجلو أوديون ايجلو لم يعد ينشط في البطولة 5 7 0.71
2 أدم أوناس أدم أوناس لم يعد ينشط في البطولة 3 3 1.00
3 سيدريك باكامبو سيدريك باكامبو الكونغو الديمقراطية 3 4 0.75
4 ساديو ماني ساديو ماني السنغال 3 6 0.50
5 رياض محرز رياض محرز الجزائر 3 7 0.43
6 مايكل اولونجا مايكل اولونجا كينيا 2 3 0.67
7 محمد لمين يتارا محمد لمين يتارا لم يعد ينشط في البطولة 2 3 0.67
8 ستيفان باهوكين ستيفان باهوكين لم يعد ينشط في البطولة 2 4 0.50
9 ويلفريد زها ويلفريد زها لم يعد ينشط في البطولة 2 4 0.50
10 جوردان أيو جوردان أيو غانا 2 4 0.50
11 أحمد المحمدى أحمد المحمدى لم يعد ينشط في البطولة 2 4 0.50
12 يوسف النصيري يوسف النصيري المغرب 2 4 0.50
13 إيمانويل أوكوي إيمانويل أوكوي أوغندا 2 4 0.50
14 محمد صلاح محمد صلاح مصر 2 4 0.50
15 بونجاني زونجو بونجاني زونجو لم يعد ينشط في البطولة 2 4 0.50
16 كارولوس أندريا كارولوس أندريا مدغشقر 2 5 0.40
17 جوناثان كودجيا جوناثان كودجيا لم يعد ينشط في البطولة 2 5 0.40
18 ميكائيل بوتي ميكائيل بوتي بنين 2 5 0.40
19 يوسف المساكني يوسف المساكني تونس 2 6 0.33
20 يوسف البلايلي يوسف البلايلي الجزائر 2 6 0.33
اللاعب الفريق أهداف مباريات المعدل
1 فرانك كيسى فرانك كيسى كوت ديفوار 3 5 0.60
2 اسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر لم يعد ينشط في البطولة 3 7 0.43
3 إسلام سليماني إسلام سليماني الجزائر 2 3 0.67
4 عبد الرحمن بابا عبد الرحمن بابا لم يعد ينشط في البطولة 2 3 0.67
5 موسى دومبيا موسى دومبيا مالي 2 3 0.67
6 أيمن أشرف أيمن أشرف لم يعد ينشط في البطولة 2 4 0.50
7 فاروق ميا فاروق ميا أوغندا 2 4 0.50
8 موسى سيمون موسى سيمون نيجيريا 2 5 0.40
9 سيبيو سوكو سيبيو سوكو بنين 2 5 0.40
10 إريك جوهانا إريك جوهانا كينيا 1 2 0.50
11 أدم أوناس أدم أوناس لم يعد ينشط في البطولة 1 3 0.33
12 دياديه ساماسيكو دياديه ساماسيكو مالي 1 3 0.33
13 جان فيليب غبامين جان فيليب غبامين لم يعد ينشط في البطولة 1 3 0.33
14 أوفيدي كارورو أوفيدي كارورو الزيمبابوي 1 3 0.33
15 غلودي نغوندا غلودي نغوندا لم يعد ينشط في البطولة 1 3 0.33
16 قاسم نهو قاسم نهو لم يعد ينشط في البطولة 1 3 0.33
17 أيوب تيمبي أيوب تيمبي كينيا 1 3 0.33
18 ستيفان باهوكين ستيفان باهوكين لم يعد ينشط في البطولة 1 4 0.25
19 ويلفريد زها ويلفريد زها لم يعد ينشط في البطولة 1 4 0.25
20 مبارك بوصوفة مبارك بوصوفة لم يعد ينشط في البطولة 1 4 0.25
المجموعة الأولى
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 الزيمبابوي الزيمبابوي 0 2
2 مصر مصر 0 5
3 أوغندا أوغندا 0 7
4 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 0 9
المجموعة الثانية
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 غينيا غينيا 0 5
2 نيجيريا نيجيريا 0 6
3 مدغشقر مدغشقر 0 7
4 بوروندي بوروندي 1 4
المجموعة الثالثة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 تنزانيا تنزانيا 0 7
2 كينيا كينيا 0 9
3 السنغال السنغال 0 10
4 الجزائر الجزائر 0 14
المجموعة الرابعة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 المغرب المغرب 0 3
2 ناميبيا ناميبيا 0 5
3 كوت ديفوار كوت ديفوار 0 10
4 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 0 11
المجموعة الخامسة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 أنغولا أنغولا 0 6
2 موريتانيا موريتانيا 0 6
3 مالي مالي 0 7
4 تونس تونس 0 13
المجموعة السادسة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 غينيا بيساو غينيا بيساو 0 4
2 الكاميرون الكاميرون 0 8
3 غانا غانا 0 8
4 بنين بنين 1 13