banner
المجموعة الأولى ng ci geq gw
المجموعة الثانية cpv eg gh moz
المجموعة الثالثة sn gn cm gm
المجموعة الرابعة ao bfa mr dz
المجموعة الخامسة za ml na tn
المجموعة السادسة cd ma zam tz

ترتيب كأس إفريقيا 2023

الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 السنغال السنغال 4 3 1 0 9 2 7 10
2 أنغولا أنغولا 4 3 1 0 9 3 6 10
3  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4 3 1 0 8 3 5 10
4 نيجيريا نيجيريا 4 3 1 0 5 1 4 10
5 مالي مالي 4 2 2 0 5 2 3 8
6 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4 2 1 1 9 4 5 7
7 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4 2 1 1 6 2 4 7
8 المغرب المغرب 4 2 1 1 5 3 2 7
9 غينيا غينيا 4 2 1 1 3 3 0 7
10 مصر مصر 4 0 4 0 7 7 0 4
11 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 4 0 4 0 3 3 0 4
12 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 الكاميرون الكاميرون 4 1 1 2 5 8 -3 4
14 كوت ديفوار كوت ديفوار 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 ناميبيا ناميبيا 4 1 1 2 1 7 -6 4
16 موريتانيا موريتانيا 4 1 0 3 3 5 -2 3
17 غانا غانا 3 0 2 1 5 6 -1 2
18 الجزائر الجزائر 3 0 2 1 3 4 -1 2
19 زامبيا زامبيا 3 0 2 1 2 3 -1 2
20 تونس تونس 3 0 2 1 1 2 -1 2
21 الموزمبيق الموزمبيق 3 0 2 1 4 7 -3 2
22 تنزانيا تنزانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
23 غامبيا غامبيا 3 0 0 3 2 7 -5 0
24 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 0 3 2 7 -5 0
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 السنغال السنغال 3 2 1 0 7 2 5 7
2  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 3 2 1 0 6 2 4 7
3 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 3 2 0 1 8 3 5 6
4 أنغولا أنغولا 2 2 0 0 5 0 5 6
5 مالي مالي 2 2 0 0 4 1 3 6
6 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2 1 1 0 4 0 4 4
7 نيجيريا نيجيريا 2 1 1 0 3 1 2 4
8 المغرب المغرب 3 1 1 1 4 3 1 4
9 كوت ديفوار كوت ديفوار 2 1 0 1 2 1 1 3
10 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 1 1 0 0 1 0 1 3
11 مصر مصر 3 0 3 0 5 5 0 3
12 موريتانيا موريتانيا 2 1 0 1 3 3 0 3
13 غينيا غينيا 2 1 0 1 1 2 -1 3
14 الجزائر الجزائر 2 0 2 0 3 3 0 2
15 الموزمبيق الموزمبيق 1 0 1 0 2 2 0 1
16 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 1 0 1 0 1 1 0 1
17 الكاميرون الكاميرون 1 0 1 0 1 1 0 1
18 ناميبيا ناميبيا 1 0 1 0 0 0 0 1
19 تنزانيا تنزانيا 1 0 1 0 0 0 0 1
20 تونس تونس 2 0 1 1 1 2 -1 1
21 زامبيا زامبيا 2 0 1 1 1 2 -1 1
22 غامبيا غامبيا 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 غانا غانا 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 غينيا بيساو غينيا بيساو 1 0 0 1 0 1 -1 0
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 نيجيريا نيجيريا 2 2 0 0 2 0 2 6
2 أنغولا أنغولا 2 1 1 0 4 3 1 4
3 غينيا غينيا 2 1 1 0 2 1 1 4
4 السنغال السنغال 1 1 0 0 2 0 2 3
5  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 1 1 0 0 2 1 1 3
6 المغرب المغرب 1 1 0 0 1 0 1 3
7 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 3 0 3 0 2 2 0 3
8 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2 1 0 1 2 2 0 3
9 الكاميرون الكاميرون 3 1 0 2 4 7 -3 3
10 ناميبيا ناميبيا 3 1 0 2 1 7 -6 3
11 غانا غانا 2 0 2 0 4 4 0 2
12 مالي مالي 2 0 2 0 1 1 0 2
13 مصر مصر 1 0 1 0 2 2 0 1
14 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 1 0 1 0 1 1 0 1
15 زامبيا زامبيا 1 0 1 0 1 1 0 1
16 تونس تونس 1 0 1 0 0 0 0 1
17 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 3 0 1 2 3 6 -3 1
18 الموزمبيق الموزمبيق 2 0 1 1 2 5 -3 1
19 تنزانيا تنزانيا 2 0 1 1 1 4 -3 1
20 كوت ديفوار كوت ديفوار 2 0 1 1 1 5 -4 1
21 الجزائر الجزائر 1 0 0 1 0 1 -1 0
22 موريتانيا موريتانيا 2 0 0 2 0 2 -2 0
23 غينيا بيساو غينيا بيساو 2 0 0 2 2 6 -4 0
24 غامبيا غامبيا 2 0 0 2 0 4 -4 0
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4 2 1 1 9 4 5 7
2 أنغولا أنغولا 4 3 1 0 9 3 6 10
3 السنغال السنغال 4 3 1 0 9 2 7 10
4  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4 3 1 0 8 3 5 10
5 مصر مصر 4 0 4 0 7 7 0 4
6 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4 2 1 1 6 2 4 7
7 الكاميرون الكاميرون 4 1 1 2 5 8 -3 4
8 غانا غانا 3 0 2 1 5 6 -1 2
9 المغرب المغرب 4 2 1 1 5 3 2 7
10 مالي مالي 4 2 2 0 5 2 3 8
11 نيجيريا نيجيريا 4 3 1 0 5 1 4 10
12 الموزمبيق الموزمبيق 3 0 2 1 4 7 -3 2
13 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 كوت ديفوار كوت ديفوار 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 موريتانيا موريتانيا 4 1 0 3 3 5 -2 3
16 الجزائر الجزائر 3 0 2 1 3 4 -1 2
17 غينيا غينيا 4 2 1 1 3 3 0 7
18 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 4 0 4 0 3 3 0 4
19 غامبيا غامبيا 3 0 0 3 2 7 -5 0
20 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 0 3 2 7 -5 0
21 زامبيا زامبيا 3 0 2 1 2 3 -1 2
22 ناميبيا ناميبيا 4 1 1 2 1 7 -6 4
23 تنزانيا تنزانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
24 تونس تونس 3 0 2 1 1 2 -1 2
الفريق لعب ف ت هـ له عليه +/- نقاط
1 نيجيريا نيجيريا 4 3 1 0 5 1 4 10
2 السنغال السنغال 4 3 1 0 9 2 7 10
3 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4 2 1 1 6 2 4 7
4 مالي مالي 4 2 2 0 5 2 3 8
5 تونس تونس 3 0 2 1 1 2 -1 2
6 أنغولا أنغولا 4 3 1 0 9 3 6 10
7  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4 3 1 0 8 3 5 10
8 المغرب المغرب 4 2 1 1 5 3 2 7
9 غينيا غينيا 4 2 1 1 3 3 0 7
10 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 4 0 4 0 3 3 0 4
11 زامبيا زامبيا 3 0 2 1 2 3 -1 2
12 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4 2 1 1 9 4 5 7
13 الجزائر الجزائر 3 0 2 1 3 4 -1 2
14 تنزانيا تنزانيا 3 0 2 1 1 4 -3 2
15 موريتانيا موريتانيا 4 1 0 3 3 5 -2 3
16 غانا غانا 3 0 2 1 5 6 -1 2
17 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 4 1 1 2 4 6 -2 4
18 كوت ديفوار كوت ديفوار 4 1 1 2 3 6 -3 4
19 مصر مصر 4 0 4 0 7 7 0 4
20 الموزمبيق الموزمبيق 3 0 2 1 4 7 -3 2
21 غامبيا غامبيا 3 0 0 3 2 7 -5 0
22 غينيا بيساو غينيا بيساو 3 0 0 3 2 7 -5 0
23 ناميبيا ناميبيا 4 1 1 2 1 7 -6 4
24 الكاميرون الكاميرون 4 1 1 2 5 8 -3 4
اللاعب الفريق الأهداف مباريات المعدل
1 مصطفى  محمد مصطفى محمد مصر 4 4 1.00
2 جيلسون جاسينتو دالا جيلسون جاسينتو دالا أنغولا 4 5 0.80
3 بغداد بونجاح بغداد بونجاح الجزائر 3 3 1.00
4 إيميليو نسو إيميليو نسو غينيا الاستوائية 3 3 1.00
5 برتراند ايسيدور تراوري برتراند ايسيدور تراوري بوركينا فاسو 3 4 0.75
6 لاسينا فانتا مادي سينايوكو لاسينا فانتا مادي سينايوكو مالي 3 5 0.60
7 محمد  بايو محمد بايو غينيا 3 5 0.60
8 وليام تروست ايكونج وليام تروست ايكونج نيجيريا 3 6 0.50
9 أديمولا  لوكمان أديمولا لوكمان نيجيريا 3 7 0.43
10 جوردان أيو جوردان أيو غانا 2 3 0.67
11 لمين كامارا لمين كامارا السنغال 2 3 0.67
12 حبيبو  ديالو حبيبو ديالو السنغال 2 4 0.50
13 سيباستيان  هالير سيباستيان هالير كوت ديفوار 2 4 0.50
14 كريستوفو باتشينسيا مابولولو كريستوفو باتشينسيا مابولولو أنغولا 2 4 0.50
15 ريان  مينديس ريان مينديس الرأس الأخضر 2 5 0.40
16 تيبوها موكونا تيبوها موكونا جنوب أفريقيا 2 7 0.29
17 فرانك كيسى فرانك كيسى كوت ديفوار 2 7 0.29
18 ثامبا زواني ثامبا زواني جنوب أفريقيا 2 7 0.29
19 يوان ويسا يوان ويسا الكونغو الديمقراطية 2 7 0.29
20 دافيد سليسيو دافيد سليسيو الموزمبيق 1 1 1.00
اللاعب الفريق أهداف مباريات المعدل
1 ساديو ماني ساديو ماني السنغال 3 4 0.75
2 جوزي  ماشين جوزي ماشين غينيا الاستوائية 3 4 0.75
3 جورج  نكودو جورج نكودو الكاميرون 3 4 0.75
4 فريدي ريبيرو فريدي ريبيرو أنغولا 3 4 0.75
5 سيمون  آدينغرا سيمون آدينغرا كوت ديفوار 2 4 0.50
6 إسماعيل سار إسماعيل سار السنغال 2 4 0.50
7 محمود حسن تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه مصر 2 4 0.50
8 كاموري دومبيا كاموري دومبيا مالي 2 5 0.40
9 جيني  كاتامو جيني كاتامو الموزمبيق 1 2 0.50
10 محمد  قدوس محمد قدوس غانا 1 2 0.50
11 محمد صلاح محمد صلاح مصر 1 2 0.50
12 كلاتوس شاما كلاتوس شاما زامبيا 1 2 0.50
13 آساي  سيسان آساي سيسان غامبيا 1 2 0.50
14 علي العابدي علي العابدي تونس 1 2 0.50
15 آليو  فاديرا آليو فاديرا غامبيا 1 2 0.50
16 جواو ماكاندزا جواو ماكاندزا الموزمبيق 1 2 0.50
17 مبوانا ساماتا مبوانا ساماتا تنزانيا 1 2 0.50
18 جوردان أيو جوردان أيو غانا 1 3 0.33
19 باتسون داكا باتسون داكا زامبيا 1 3 0.33
20 بابا ڤيي بابا ڤيي السنغال 1 3 0.33
المجموعة الأولى
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 غينيا بيساو غينيا بيساو 0 1
2 نيجيريا نيجيريا 0 12
3 كوت ديفوار كوت ديفوار 0 16
4 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 1 6
المجموعة الثانية
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 الموزمبيق الموزمبيق 0 4
2 مصر مصر 0 6
3  الرأس الأخضر الرأس الأخضر 0 7
4 غانا غانا 0 9
المجموعة الثالثة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 الكاميرون الكاميرون 0 7
2 السنغال السنغال 0 9
3 غامبيا غامبيا 1 2
4 غينيا غينيا 1 8
المجموعة الرابعة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 موريتانيا موريتانيا 0 6
2 الجزائر الجزائر 0 8
3 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 0 10
4 أنغولا أنغولا 1 5
المجموعة الخامسة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 تونس تونس 0 2
2 ناميبيا ناميبيا 0 4
3 مالي مالي 0 7
4 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 1 5
المجموعة السادسة
الفريق بطاقات حمراء بطاقات صفراء
1 زامبيا زامبيا 0 4
2 تنزانيا تنزانيا 0 5
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 0 7
4 المغرب المغرب 1 6