اسم الفريق: | أنغولا |
---|---|
لمحة عن تاريخ النادي: | منتخب أنغولا لكرة القدم هو ممثل أنغولا الرسمي في رياضة كرة القدم، يشرف عليه الاتحاد الأنغولي لكرة القدم وتصنيفه العالمي 137. |
المدرب: | سرديان فاسيليفيتش |
الرئيس: | ارتور دي الميدا |
تأسس عام: | 1979 |
الملعب: | ملعب السويس (22000 مشجع) |
آخر النتائج | ||||
---|---|---|---|---|
خميس 02/02/2024 | نيجيريا | 1 - 0 | أنغولا | الدور 5 |
جمعة 27/01/2024 | أنغولا | 3 - 0 | ناميبيا | الدور 4 |
اثنين 23/01/2024 | أنغولا | 2 - 0 | بوركينا فاسو | الدور 3 |
جمعة 20/01/2024 | موريتانيا | 2 - 3 | أنغولا | الدور 2 |
أحد 15/01/2024 | الجزائر | 1 - 1 | أنغولا | الدور 1 |
الفريق | لعب | نقاط | |
---|---|---|---|
1 | أنغولا | 5 | 10 |
2 | بوركينا فاسو | 4 | 4 |
3 | موريتانيا | 4 | 3 |
4 | الجزائر | 3 | 2 |
الاسم الكامل | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة | دقائق | العمر |
---|---|---|---|---|---|
الدو جيرالدو مانيول مونتايرو | 0 | 0 | 0 | - | |
اديلسون دا كروز كيبرينو | 0 | 0 | 181 | - | |
سينوري دومينيك نايمي انطونيو | 0 | 0 | 160 | - | |
فرانسيسكو بيدرو مانقالا | 0 | 0 | 0 | - | |
إدي أفونسو | 0 | 0 | 361 | 30 عام | |
لويد انطونيو اوقستو | 0 | 0 | 78 | 24 عام | |
كرتي ريال كارنيارو | 0 | 0 | 180 | - | |
كيلاندو كاسبار | 0 | 0 | 360 | - | |
جاكيوم ماركوس قنقا بالانقا | 0 | 0 | 94 | - | |
ميقال فيرارا دوس سانطوس | 0 | 0 | 0 | - | |
نوريو دومينيقوس ماتياس فورتونا | 0 | 0 | 180 | - | |
بواتو جوناثان | 0 | 0 | 360 | 31 عام | |
فلادميرو باولو لاميرا | 0 | 0 | 230 | - | |
مانيال كيليانو | 0 | 0 | 51 | - | |
فريدي ريبيرو | 0 | 3 | 310 | 34 عام | |
مانيول لويس دا سيلفا كافومانا | 0 | 0 | 360 | - | |
بنديتو مامبين موكاندي | 0 | 0 | 0 | - | |
برونو باز | 0 | 0 | 155 | - | |
لوريندو ديلسون ماريا اورليو | 0 | 0 | 0 | - | |
جيرميني بالا | 0 | 0 | 17 | - | |
زيتو اندري سيباستيو لوفمبو | 0 | 0 | 120 | - | |
فليكيو مانداس جواو | 0 | 0 | 16 | - | |
امبروسيني انطونيو كاباسا سالفادولر | 0 | 0 | 127 | - | |
دايفي ميقال فييارا | 1 | 0 | 214 | - | |
جيلسون جاسينتو دالا | 4 | 0 | 434 | 28 عام | |
كريستوفو باتشينسيا مابولولو | 2 | 0 | 313 | 32 عام | |
فرانسيسكو كونسالفاس ساكالومبو | 0 | 0 | 0 | - |
1. |
جيلسون جاسينتو دالا 4 أهداف
|
|
2. |
كريستوفو باتشينسيا مابولولو 2 أهداف
|
|
3. |
دايفي ميقال فييارا 1 أهداف
|
1. |
فريدي ريبيرو 3 تمريراة
|