1. |
مصطفى محمد 4 أهداف
|
|
2. |
جيلسون جاسينتو دالا 4 أهداف
|
|
3. |
بغداد بونجاح 3 أهداف
|
1. |
ساديو ماني 3 تمريراة
|
|
2. |
جوزي ماشين 3 تمريراة
|
|
3. |
جورج نكودو 3 تمريراة
|
السبت, 13 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
كوت ديفوار | 2 - 0 | غينيا بيساو |
الأحد, 14 يناير 2024 (15h00) | ||
نيجيريا | 1 - 1 | غينيا الاستوائية |
الأحد, 14 يناير 2024 (18h00) | ||
مصر | 2 - 2 | الموزمبيق |
الأحد, 14 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
غانا | 1 - 2 | الرأس الأخضر |
الاثنين, 15 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
السنغال | 3 - 0 | غامبيا |
الاثنين, 15 يناير 2024 (18h00) | ||
الكاميرون | 1 - 1 | غينيا |
الاثنين, 15 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
الجزائر | 1 - 1 | أنغولا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (15h00) | ||
بوركينا فاسو | 1 - 0 | موريتانيا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
تونس | 0 - 1 | ناميبيا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (21h00) | ||
مالي | 2 - 0 | جنوب أفريقيا |
الأربعاء, 17 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
المغرب | 3 - 0 | تنزانيا |
الأربعاء, 17 يناير 2024 (21h00) | ||
الكونغو الديمقراطية | 1 - 1 | زامبيا |
السبت, 13 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
كوت ديفوار | 2 - 0 | غينيا بيساو |
الأحد, 14 يناير 2024 (15h00) | ||
نيجيريا | 1 - 1 | غينيا الاستوائية |
الأحد, 14 يناير 2024 (18h00) | ||
مصر | 2 - 2 | الموزمبيق |
الأحد, 14 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
غانا | 1 - 2 | الرأس الأخضر |
الاثنين, 15 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
السنغال | 3 - 0 | غامبيا |
الاثنين, 15 يناير 2024 (18h00) | ||
الكاميرون | 1 - 1 | غينيا |
الاثنين, 15 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
الجزائر | 1 - 1 | أنغولا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (15h00) | ||
بوركينا فاسو | 1 - 0 | موريتانيا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
تونس | 0 - 1 | ناميبيا |
الثلاثاء, 16 يناير 2024 (21h00) | ||
مالي | 2 - 0 | جنوب أفريقيا |
الأربعاء, 17 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
المغرب | 3 - 0 | تنزانيا |
الأربعاء, 17 يناير 2024 (21h00) | ||
الكونغو الديمقراطية | 1 - 1 | زامبيا |
الخميس, 18 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
غينيا الاستوائية | 4 - 2 | غينيا بيساو |
الخميس, 18 يناير 2024 (18h00) | ||
كوت ديفوار | 0 - 1 | نيجيريا |
الخميس, 18 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
مصر | 2 - 2 | غانا |
الجمعة, 19 يناير 2024 (15h00) | ||
الرأس الأخضر | 3 - 0 | الموزمبيق |
الجمعة, 19 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
السنغال | 3 - 1 | الكاميرون |
الجمعة, 19 يناير 2024 (21h00) | ||
غينيا | 1 - 0 | غامبيا |
السبت, 20 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
الجزائر | 2 - 2 | بوركينا فاسو |
السبت, 20 يناير 2024 (18h00) | ||
موريتانيا | 2 - 3 | أنغولا |
السبت, 20 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
تونس | 1 - 1 | مالي |
الأحد, 21 يناير 2024 (21h00) | ||
جنوب أفريقيا | 4 - 0 | ناميبيا |
الأحد, 21 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
المغرب | 1 - 1 | الكونغو الديمقراطية |
الأحد, 21 يناير 2024 (18h00) | ||
زامبيا | 1 - 1 | تنزانيا |
الخميس, 18 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
غينيا الاستوائية | 4 - 2 | غينيا بيساو |
الخميس, 18 يناير 2024 (18h00) | ||
كوت ديفوار | 0 - 1 | نيجيريا |
الخميس, 18 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
مصر | 2 - 2 | غانا |
الجمعة, 19 يناير 2024 (15h00) | ||
الرأس الأخضر | 3 - 0 | الموزمبيق |
الجمعة, 19 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
السنغال | 3 - 1 | الكاميرون |
الجمعة, 19 يناير 2024 (21h00) | ||
غينيا | 1 - 0 | غامبيا |
السبت, 20 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
الجزائر | 2 - 2 | بوركينا فاسو |
السبت, 20 يناير 2024 (18h00) | ||
موريتانيا | 2 - 3 | أنغولا |
السبت, 20 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
تونس | 1 - 1 | مالي |
الأحد, 21 يناير 2024 (21h00) | ||
جنوب أفريقيا | 4 - 0 | ناميبيا |
الأحد, 21 يناير 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
المغرب | 1 - 1 | الكونغو الديمقراطية |
الأحد, 21 يناير 2024 (18h00) | ||
زامبيا | 1 - 1 | تنزانيا |
الاثنين, 22 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
غينيا الاستوائية | 4 - 0 | كوت ديفوار |
غينيا بيساو | 0 - 1 | نيجيريا |
الاثنين, 22 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
الموزمبيق | 2 - 2 | غانا |
الرأس الأخضر | 2 - 2 | مصر |
الثلاثاء, 23 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
غينيا | 0 - 2 | السنغال |
غامبيا | 2 - 3 | الكاميرون |
الثلاثاء, 23 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
أنغولا | 2 - 0 | بوركينا فاسو |
موريتانيا | 1 - 0 | الجزائر |
الأربعاء, 24 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
جنوب أفريقيا | 0 - 0 | تونس |
ناميبيا | 0 - 0 | مالي |
الأربعاء, 24 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
تنزانيا | 0 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
زامبيا | 0 - 1 | المغرب |
الاثنين, 22 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
غينيا الاستوائية | 4 - 0 | كوت ديفوار |
غينيا بيساو | 0 - 1 | نيجيريا |
الاثنين, 22 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
الموزمبيق | 2 - 2 | غانا |
الرأس الأخضر | 2 - 2 | مصر |
الثلاثاء, 23 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
غينيا | 0 - 2 | السنغال |
غامبيا | 2 - 3 | الكاميرون |
الثلاثاء, 23 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
أنغولا | 2 - 0 | بوركينا فاسو |
موريتانيا | 1 - 0 | الجزائر |
الأربعاء, 24 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
جنوب أفريقيا | 0 - 0 | تونس |
ناميبيا | 0 - 0 | مالي |
الأربعاء, 24 يناير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
تنزانيا | 0 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
زامبيا | 0 - 1 | المغرب |
السبت, 27 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
أنغولا | 3 - 0 | ناميبيا |
السبت, 27 يناير 2024 (21h00) | ||
نيجيريا | 2 - 0 | الكاميرون |
الأحد, 28 يناير 2024 (18h00) | ||
غينيا الاستوائية | 0 - 1 | غينيا |
الأحد, 28 يناير 2024 (21h00) | ||
مصر | 1 - 1 | الكونغو الديمقراطية |
الاثنين, 29 يناير 2024 (18h00) | ||
الرأس الأخضر | 1 - 0 | موريتانيا |
الاثنين, 29 يناير 2024 (21h00) | ||
السنغال | 1 - 1 | كوت ديفوار |
الثلاثاء, 30 يناير 2024 (18h00) | ||
مالي | 2 - 1 | بوركينا فاسو |
الثلاثاء, 30 يناير 2024 (21h00) | ||
المغرب | 0 - 2 | جنوب أفريقيا |
السبت, 27 يناير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
أنغولا | 3 - 0 | ناميبيا |
السبت, 27 يناير 2024 (21h00) | ||
نيجيريا | 2 - 0 | الكاميرون |
الأحد, 28 يناير 2024 (18h00) | ||
غينيا الاستوائية | 0 - 1 | غينيا |
الأحد, 28 يناير 2024 (21h00) | ||
مصر | 1 - 1 | الكونغو الديمقراطية |
الاثنين, 29 يناير 2024 (18h00) | ||
الرأس الأخضر | 1 - 0 | موريتانيا |
الاثنين, 29 يناير 2024 (21h00) | ||
السنغال | 1 - 1 | كوت ديفوار |
الثلاثاء, 30 يناير 2024 (18h00) | ||
مالي | 2 - 1 | بوركينا فاسو |
الثلاثاء, 30 يناير 2024 (21h00) | ||
المغرب | 0 - 2 | جنوب أفريقيا |
الجمعة, 02 فبراير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
نيجيريا | 1 - 0 | أنغولا |
الجمعة, 02 فبراير 2024 (21h00) | ||
الكونغو الديمقراطية | 3 - 1 | غينيا |
السبت, 03 فبراير 2024 (18h00) | ||
مالي | 1 - 2 | كوت ديفوار |
السبت, 03 فبراير 2024 (21h00) | ||
الرأس الأخضر | 0 - 0 | جنوب أفريقيا |
الجمعة, 02 فبراير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
نيجيريا | 1 - 0 | أنغولا |
الجمعة, 02 فبراير 2024 (21h00) | ||
الكونغو الديمقراطية | 3 - 1 | غينيا |
السبت, 03 فبراير 2024 (18h00) | ||
مالي | 1 - 2 | كوت ديفوار |
السبت, 03 فبراير 2024 (21h00) | ||
الرأس الأخضر | 0 - 0 | جنوب أفريقيا |
الأربعاء, 07 فبراير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
نيجيريا | 1 - 1 | جنوب أفريقيا |
الأربعاء, 07 فبراير 2024 (21h00) | ||
كوت ديفوار | 1 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
الأربعاء, 07 فبراير 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
نيجيريا | 1 - 1 | جنوب أفريقيا |
الأربعاء, 07 فبراير 2024 (21h00) | ||
كوت ديفوار | 1 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
السبت, 10 فبراير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
جنوب أفريقيا | 0 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
الأحد, 11 فبراير 2024 (21h00) | ||
نيجيريا | 1 - 2 | كوت ديفوار |
السبت, 10 فبراير 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
جنوب أفريقيا | 0 - 0 | الكونغو الديمقراطية |
الأحد, 11 فبراير 2024 (21h00) | ||
نيجيريا | 1 - 2 | كوت ديفوار |
إسم البطولة | صنف البطولة | الاعظاء | النقاط | |
---|---|---|---|---|
el 5awa | 1 | 0 | ||
Afriquain League | 4 | 0 | ||
Afriquain_Cup | 1 | 0 | ||
tunisia | 9 | 0 | ||
Ammar | 3 | 0 |
المجموعة الأولى |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | نيجيريا | 7 | 14 |
2 | كوت ديفوار | 7 | 13 |
3 | غينيا الاستوائية | 4 | 7 |
4 | غينيا بيساو | 3 | 0 |
المجموعة الثانية |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | الرأس الأخضر | 5 | 11 |
2 | مصر | 4 | 4 |
3 | غانا | 3 | 2 |
4 | الموزمبيق | 3 | 2 |
المجموعة الثالثة |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | السنغال | 4 | 10 |
2 | غينيا | 5 | 7 |
3 | الكاميرون | 4 | 4 |
4 | غامبيا | 3 | 0 |
المجموعة الرابعة |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | أنغولا | 5 | 10 |
2 | بوركينا فاسو | 4 | 4 |
3 | موريتانيا | 4 | 3 |
4 | الجزائر | 3 | 2 |
المجموعة الخامسة |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | جنوب أفريقيا | 7 | 10 |
2 | مالي | 5 | 8 |
3 | ناميبيا | 4 | 4 |
4 | تونس | 3 | 2 |
المجموعة السادسة |
|||
---|---|---|---|
الفريق | لعب | نقطة | |
1 | الكونغو الديمقراطية | 7 | 8 |
2 | المغرب | 4 | 7 |
3 | زامبيا | 3 | 2 |
4 | تنزانيا | 3 | 2 |
قم بتحدي أصدقائك مجاناً وحقق الإنتصار.
فز بتحدي المحترفين وأكسب أقراص زيادة الطاقة