اسم الفريق: | مالي |
---|---|
لمحة عن تاريخ النادي: | منتخب مالي لكرة القدم، الملقب بالنسور، هو الفريق الوطني لمالي ويسيطر عليه اتحاد كرة القدم المالية. تتنافس مالي كأعضاء في كل من FIFA والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لم يتأهلوا أبداً لنهائيات كأس العالم في تاريخ فريقهم. |
المدرب: | محمد مجسوبة |
الرئيس: | بوبكر بابا ديارا |
تأسس عام: | 1960 |
الملعب: | ملعب السويس (22000 مشجع) |
آخر النتائج | ||||
---|---|---|---|---|
جمعة 03/02/2024 | مالي | 1 - 2 | كوت ديفوار | الدور 5 |
اثنين 30/01/2024 | مالي | 2 - 1 | بوركينا فاسو | الدور 4 |
ثلاثاء 24/01/2024 | ناميبيا | 0 - 0 | مالي | الدور 3 |
جمعة 20/01/2024 | تونس | 1 - 1 | مالي | الدور 2 |
اثنين 16/01/2024 | مالي | 2 - 0 | جنوب أفريقيا | الدور 1 |
الفريق | لعب | نقاط | |
---|---|---|---|
1 | جنوب أفريقيا | 7 | 10 |
2 | مالي | 5 | 8 |
3 | ناميبيا | 4 | 4 |
4 | تونس | 3 | 2 |
الاسم الكامل | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة | دقائق | العمر |
---|---|---|---|---|---|
ديجوي ديارا | 0 | 0 | 450 | 29 عام | |
ابو بكر دومبيا | 0 | 0 | 0 | - | |
اسماعيل ديارا ديوارا | 0 | 0 | 0 | - | |
مامادو فوفانا | 0 | 0 | 3 | 26 عام | |
سيكو نياكاتي | 0 | 0 | 450 | - | |
امادو دانتي | 0 | 0 | 22 | - | |
موسى ديارا | 0 | 0 | 68 | - | |
حماري تراوري | 1 | 1 | 450 | 32 عام | |
بوبكر كيكي كوياتي | 0 | 0 | 450 | 27 عام | |
فالاي ساكو | 0 | 0 | 360 | 29 عام | |
اليو ديانج | 0 | 0 | 146 | - | |
ابو بكر تراوري | 0 | 0 | 7 | - | |
محمد كامارا | 0 | 0 | 115 | - | |
كاموري دومبيا | 0 | 2 | 399 | - | |
يفاس بيسوما | 0 | 0 | 155 | - | |
سيكو كوتا | 0 | 0 | 172 | 25 عام | |
دياديه ساماسيكو | 0 | 1 | 202 | 28 عام | |
أمادو حيدرة حيدرا | 0 | 0 | 292 | 26 عام | |
لاسانا كوليبالي | 0 | 0 | 286 | 28 عام | |
أداما نوس تراوري | 0 | 0 | 146 | 29 عام | |
موسى دومبيا | 0 | 0 | 0 | 30 عام | |
فوسيني دياباتي | 0 | 0 | 157 | - | |
يوسوفو نياكاتي | 0 | 0 | 58 | - | |
سيكان دوكوري | 0 | 0 | 0 | - | |
لاسينا فانتا مادي سينايوكو | 3 | 0 | 404 | - | |
نانا دورقلاس | 1 | 0 | 141 | - | |
ابراهيم سيسوكو | 0 | 0 | 50 | - |
1. |
لاسينا فانتا مادي سينايوكو 3 أهداف
|
|
2. |
حماري تراوري 1 أهداف
|
|
3. |
نانا دورقلاس 1 أهداف
|
1. |
كاموري دومبيا 2 تمريراة
|
|
2. |
دياديه ساماسيكو 1 تمريراة
|
|
3. |
حماري تراوري 1 تمريراة
|